Index of /ofms/uploads/shapefiles/new_layers/12_05_2020/OFMS_Dataset_v2.gdb

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[VID]a0000000a.gdbindexes 2020-05-14 16:34 116  
[   ]a0000000a.gdbtable 2020-05-14 16:34 4.3M 
[   ]a0000000a.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a0000000a.spx 2020-05-14 16:34 4.0K 
[VID]a0000000b.gdbindexes 2020-05-14 16:34 116  
[   ]a0000000b.gdbtable 2020-05-14 16:34 15M 
[   ]a0000000b.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a0000000b.spx 2020-05-14 16:34 16K 
[VID]a0000000c.gdbindexes 2020-05-14 16:34 116  
[   ]a0000000c.gdbtable 2020-05-14 16:34 4.1M 
[   ]a0000000c.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a0000000c.spx 2020-05-14 16:34 4.0K 
[VID]a0000000d.gdbindexes 2020-05-14 16:34 116  
[   ]a0000000d.gdbtable 2020-05-14 16:34 83M 
[   ]a0000000d.gdbtablx 2020-05-14 16:34 40K 
[SND]a0000000d.spx 2020-05-14 16:34 196K 
[VID]a0000000e.gdbindexes 2020-05-14 16:34 116  
[   ]a0000000e.gdbtable 2020-05-14 16:34 596K 
[   ]a0000000e.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a0000000e.spx 2020-05-14 16:34 4.0K 
[VID]a0000000f.gdbindexes 2020-05-14 16:34 116  
[   ]a0000000f.gdbtable 2020-05-14 16:34 170M 
[   ]a0000000f.gdbtablx 2020-05-14 16:34 295K 
[SND]a0000000f.spx 2020-05-14 16:34 1.5M 
[SND]a00000001.TablesByNa..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[VID]a00000001.gdbindexes 2020-05-14 16:34 110  
[   ]a00000001.gdbtable 2020-05-14 16:34 587  
[   ]a00000001.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[   ]a00000002.gdbtable 2020-05-14 16:34 2.0K 
[   ]a00000002.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[   ]a00000003.gdbindexes 2020-05-14 16:34 42  
[   ]a00000003.gdbtable 2020-05-14 16:34 758  
[   ]a00000003.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a00000004.CatItemsBy..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000004.CatItemsBy..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000004.FDO_UUID.atx 2020-05-14 16:34 4.0K 
[VID]a00000004.freelist 2020-05-14 16:34 8.3K 
[   ]a00000004.gdbindexes 2020-05-14 16:34 310  
[   ]a00000004.gdbtable 2020-05-14 16:34 301K 
[   ]a00000004.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a00000004.spx 2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000005.CatItemTyp..>2020-05-14 16:34 12K 
[SND]a00000005.CatItemTyp..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000005.CatItemTyp..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[   ]a00000005.gdbindexes 2020-05-14 16:34 296  
[   ]a00000005.gdbtable 2020-05-14 16:34 1.8K 
[   ]a00000005.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a00000006.CatRelsByD..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000006.CatRelsByO..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000006.CatRelsByT..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000006.FDO_UUID.atx 2020-05-14 16:34 4.0K 
[   ]a00000006.freelist 2020-05-14 16:34 4.3K 
[   ]a00000006.gdbindexes 2020-05-14 16:34 318  
[   ]a00000006.gdbtable 2020-05-14 16:34 774  
[   ]a00000006.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[SND]a00000007.CatRelType..>2020-05-14 16:34 4.0K 
[   ]a00000007.gdbindexes 2020-05-14 16:34 602  
[   ]a00000007.gdbtable 2020-05-14 16:34 2.4K 
[   ]a00000007.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[VID]a00000009.gdbindexes 2020-05-14 16:34 116  
[   ]a00000009.gdbtable 2020-05-14 16:34 11M 
[   ]a00000009.gdbtablx 2020-05-14 16:34 5.0K 
[SND]a00000009.spx 2020-05-14 16:34 12K 
[   ]gdb 2020-05-14 16:34 4  
[SND]timestamps 2020-05-14 16:34 400