Nurseries Report - 2020 as on 28-03-2024


Sl. No. Circle Division Scheme No. of Nursery Sites Uploaded DFO Approved Nursery Sites No. of 18 Months Old Seedlings Stock Raised Total No. of all age Seedlings Stock Raised
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Angul Angul CAMPA 6 6 170000 311811
2 Angul District Mineral Fund 0 0 0 0
3 Angul GIM 0 0 0 0
4 Angul MGNREGS 16 16 20000 655625
Angul Total 22 22 190000 967436
5 Angul Athagarh CAMPA 4 2 0 1000000
6 Angul Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
7 Angul Increasing Green Cover 0 0 0 0
8 Angul MGNREGS 9 7 0 590000
9 Angul National Afforestation Programme 0 0 0 0
10 Angul OEMF 0 0 0 0
Athagarh Total 13 9 0 1590000
11 Angul Athamallik CAMPA 0 0 0 0
12 Angul Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
13 Angul Increasing Green Cover 0 0 0 0
14 Angul MGNREGS 0 0 0 0
15 Angul National Afforestation Programme 0 0 0 0
16 Angul OEMF 0 0 0 0
17 Angul OFSDP JICA 0 0 0 0
Athamallik Total 0 0 0 0
18 Angul Cuttack CAMPA 5 5 0 580000
19 Angul District Mineral Fund 5 5 0 874000
20 Angul Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
21 Angul MGNREGS 3 3 0 140000
22 Angul OMBADC 6 6 0 1900000
Cuttack Total 19 19 0 3494000
23 Angul Dhenkanal CAMPA 0 0 0 0
24 Angul District Mineral Fund 0 0 0 0
25 Angul GIM 0 0 0 0
26 Angul Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
27 Angul Increasing Green Cover 0 0 0 0
28 Angul MGNREGS 0 0 0 0
29 Angul National Afforestation Programme 0 0 0 0
30 Angul OFSDP JICA 0 0 0 0
31 Angul OMBADC 0 0 0 0
Dhenkanal Total 0 0 0 0
32 Angul Mahanadi Wl MGNREGS 0 0 0 0
33 Angul OEMF 0 0 0 0
34 Angul CAMPA 1 2 0 20000
Mahanadi Wl Total 1 2 0 20000
35 Angul Satkosia Wl MGNREGS 0 0 0 0
36 Angul OEMF 0 0 0 0
37 Angul CAMPA 2 0 0 50000
Satkosia Wl Total 2 0 0 50000
Angul Total 57 52 190000 6121436
38 Baripada Balasore Wl CAMPA 8 0 30000 182500
39 Baripada Increasing Green Cover 0 0 0 0
40 Baripada MGNREGS 0 0 0 0
41 Baripada OEMF 0 0 0 0
42 Baripada District Mineral Fund 3 2 0 182500
Balasore Wl Total 11 2 30000 365000
43 Baripada Baripada CAMPA 0 0 0 0
44 Baripada Increasing Green Cover 0 0 0 0
45 Baripada MGNREGS 0 0 0 0
46 Baripada National Afforestation Programme 0 0 0 0
47 Baripada OFSDP JICA 0 0 0 0
48 Baripada OMBADC 0 0 0 0
Baripada Total 0 0 0 0
49 Baripada Baripada Increasing Green Cover 0 0 0 0
50 Baripada CAMPA 3 1 0 300000
51 Baripada OBDM 2 0 0 40000
52 Baripada OFSDP JICA 5 3 0 341000
53 Baripada OMBADC 13 1 0 1800000
Baripada Total 23 5 0 2481000
54 Baripada Karanjia CAMPA 0 0 0 0
55 Baripada Increasing Green Cover 0 0 0 0
56 Baripada MGNREGS 0 0 0 0
57 Baripada National Afforestation Programme 0 0 0 0
58 Baripada OFSDP JICA 0 0 0 0
59 Baripada OMBADC 0 0 0 0
Karanjia Total 0 0 0 0
60 Baripada Karanjia Increasing Green Cover 0 0 0 0
61 Baripada CAMPA 2 0 0 80000
62 Baripada MGNREGS 1 1 0 75020
63 Baripada OMBADC 1 0 0 200000
Karanjia Total 4 1 0 355020
64 Baripada Keonjhar Wl CAMPA 0 0 0 0
65 Baripada District Mineral Fund 0 0 0 0
66 Baripada Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
67 Baripada MGNREGS 3 0 0 17000
68 Baripada National Afforestation Programme 0 0 0 0
69 Baripada OMBADC 0 0 0 0
Keonjhar Wl Total 3 0 0 17000
70 Baripada Rairangpur CAMPA 0 0 0 0
71 Baripada GIM 0 0 0 0
72 Baripada Increasing Green Cover 0 0 0 0
73 Baripada MGNREGS 0 0 0 0
74 Baripada National Afforestation Programme 0 0 0 0
75 Baripada OFSDP JICA 0 0 0 0
76 Baripada OMBADC 0 0 0 0
Rairangpur Total 0 0 0 0
77 Baripada Rairangpur Increasing Green Cover 5 4 0 118465
78 Baripada CAMPA 7 6 0 440000
79 Baripada MGNREGS 7 4 0 225000
80 Baripada OFSDP JICA 1 0 0 10000
81 Baripada OMBADC 16 15 0 2019000
Rairangpur Total 36 29 0 2812465
82 Baripada SIMILIPAL NORTH WILDLIFE CAMPA 0 0 0 0
SIMILIPAL NORTH WILDLIFE Total 0 0 0 0
83 Baripada SIMILIPAL SOUTH WILDLIFE CAMPA 0 0 0 0
SIMILIPAL SOUTH WILDLIFE Total 0 0 0 0
Baripada Total 77 37 30000 6030485
84 Berhampur Balliguda CAMPA 5 3 110000 165000
85 Berhampur GIM 0 0 0 0
86 Berhampur Increasing Green Cover 0 0 0 0
87 Berhampur MGNREGS 85 81 2094105 3932005
88 Berhampur National Afforestation Programme 0 0 0 0
89 Berhampur OEMF 0 0 0 0
Balliguda Total 90 84 2204105 4097005
90 Berhampur Berhampur CAMPA 6 5 350000 400000
91 Berhampur GIM 0 0 0 0
92 Berhampur Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
93 Berhampur Increasing Green Cover 0 0 0 0
94 Berhampur MGNREGS 7 2 50000 82000
95 Berhampur National Afforestation Programme 0 0 0 0
96 Berhampur OEMF 0 0 0 0
Berhampur Total 13 7 400000 482000
97 Berhampur Boudh CAMPA 4 0 0 400000
98 Berhampur Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
99 Berhampur Increasing Green Cover 0 0 0 0
100 Berhampur MGNREGS 10 0 0 329480
101 Berhampur National Afforestation Programme 0 0 0 0
102 Berhampur OEMF 1 0 0 25000
103 Berhampur OFSDP JICA 12 10 0 179400
104 Berhampur GIM 3 0 0 15750
105 Berhampur OSFDA 1 0 0 10000
Boudh Total 31 10 0 959630
106 Berhampur Ghumsur North CAMPA 1 1 0 100000
107 Berhampur Increasing Green Cover 0 0 0 0
108 Berhampur MGNREGS 28 0 0 828800
109 Berhampur National Afforestation Programme 0 0 0 0
110 Berhampur OEMF 0 0 0 0
111 Berhampur OFSDP JICA 13 0 0 252640
Ghumsur North Total 42 1 0 1181440
112 Berhampur Ghumsur South CAMPA 10 4 20000 284600
113 Berhampur GIM 0 0 0 0
114 Berhampur Increasing Green Cover 1 0 0 10000
115 Berhampur MGNREGS 7 2 0 156000
116 Berhampur National Afforestation Programme 0 0 0 0
117 Berhampur OEMF 0 0 0 0
118 Berhampur OFSDP JICA 2 0 0 56100
Ghumsur South Total 20 6 20000 506700
119 Berhampur Paralakhemundi CAMPA 2 0 0 20000
120 Berhampur Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
121 Berhampur Increasing Green Cover 0 0 0 0
122 Berhampur MGNREGS 3 0 0 112545
123 Berhampur National Afforestation Programme 0 0 0 0
124 Berhampur OEMF 0 0 0 0
125 Berhampur AJY 2 0 0 33000
Paralakhemundi Total 7 0 0 165545
126 Berhampur Phulbani CAMPA 5 3 0 202002
127 Berhampur Increasing Green Cover 0 0 0 0
128 Berhampur MGNREGS 5 2 50000 380000
129 Berhampur National Afforestation Programme 0 0 0 0
130 Berhampur OEMF 0 0 0 0
131 Berhampur AJY 14 13 0 258500
132 Berhampur OBDM 1 1 0 13616
Phulbani Total 25 19 50000 854118
Berhampur Total 228 127 2674105 8246438
133 Bhawanipatna Bolangir CAMPA 4 0 0 130000
134 Bhawanipatna GIM 0 0 0 0
135 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
136 Bhawanipatna Increasing Green Cover 2 0 0 11000
137 Bhawanipatna MGNREGS 3 0 0 130000
138 Bhawanipatna National Afforestation Programme 0 0 0 0
139 Bhawanipatna OEMF 3 0 0 14748
Bolangir Total 12 0 0 285748
140 Bhawanipatna Kalahandi North CAMPA 5 0 0 144000
141 Bhawanipatna GIM 1 0 0 5000
142 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
143 Bhawanipatna Increasing Green Cover 0 0 0 0
144 Bhawanipatna MGNREGS 4 0 74000 74000
145 Bhawanipatna National Afforestation Programme 0 0 0 0
146 Bhawanipatna OEMF 0 0 0 0
Kalahandi North Total 10 0 74000 223000
147 Bhawanipatna Kalahandi South CAMPA 0 0 0 0
148 Bhawanipatna GIM 0 0 0 0
149 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 1 0 0 15000
150 Bhawanipatna Increasing Green Cover 0 0 0 0
151 Bhawanipatna MGNREGS 2 0 0 60000
152 Bhawanipatna National Afforestation Programme 0 0 0 0
153 Bhawanipatna OEMF 0 0 0 0
154 Bhawanipatna AJY 1 0 0 11000
Kalahandi South Total 4 0 0 86000
155 Bhawanipatna Khariar CAMPA 0 0 0 0
156 Bhawanipatna Increasing Green Cover 0 0 0 0
157 Bhawanipatna MGNREGS 4 1 60000 120200
158 Bhawanipatna National Afforestation Programme 0 0 0 0
159 Bhawanipatna OEMF 2 2 7280 7280
Khariar Total 6 3 67280 127480
160 Bhawanipatna Subarnapur CAMPA 0 0 0 0
161 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
162 Bhawanipatna Increasing Green Cover 0 0 0 0
163 Bhawanipatna MGNREGS 4 1 163000 188000
164 Bhawanipatna OEMF 0 0 0 0
165 Bhawanipatna OFSDP JICA 0 0 0 0
Subarnapur Total 4 1 163000 188000
166 Bhawanipatna Sunabeda Wl CAMPA 0 0 0 0
167 Bhawanipatna Increasing Green Cover 0 0 0 0
168 Bhawanipatna OEMF 0 0 0 0
Sunabeda Wl Total 0 0 0 0
Bhawanipatna Total 36 4 304280 910228
169 Bhubaneswar Bhadrak Wl CAMPA 1 3 0 20000
170 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
171 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 0 0
172 Bhubaneswar MGNREGS 0 0 0 0
173 Bhubaneswar OEMF 0 0 0 0
Bhadrak Wl Total 1 3 0 20000
174 Bhubaneswar Chandaka Wl CAMPA 2 2 70000 70000
175 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
176 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 0 0
177 Bhubaneswar MGNREGS 0 0 0 0
178 Bhubaneswar OEMF 0 0 0 0
179 Bhubaneswar CAMPA PCCF WL 1 1 0 30000
180 Bhubaneswar User Agency Funded CP or Compensatory Plantation 1 0 0 11435
Chandaka Wl Total 4 3 70000 111435
181 Bhubaneswar Chilika Wl CAMPA 0 0 0 0
182 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 0 0
183 Bhubaneswar MGNREGS 0 0 0 0
184 Bhubaneswar OEMF 0 0 0 0
185 Bhubaneswar CAMPA PCCF 1 0 0 50000
Chilika Wl Total 1 0 0 50000
186 Bhubaneswar City Forest CAMPA 6 4 100000 195000
187 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
188 Bhubaneswar Increasing Green Cover 1 1 0 15000
189 Bhubaneswar MGNREGS 0 0 0 0
190 Bhubaneswar OEMF 2 1 13641 20641
City Forest Total 9 6 113641 230641
191 Bhubaneswar Khordha CAMPA 16 3 8000 1035000
192 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
193 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 0 0
194 Bhubaneswar MGNREGS 4 2 0 173000
195 Bhubaneswar National Afforestation Programme 0 0 0 0
196 Bhubaneswar OEMF 0 0 0 0
Khordha Total 20 5 8000 1208000
197 Bhubaneswar Nayagarh CAMPA 13 7 455500 682500
198 Bhubaneswar GIM 1 1 0 20000
199 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
200 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 0 0
201 Bhubaneswar MGNREGS 20 15 93942 855942
202 Bhubaneswar National Afforestation Programme 0 0 0 0
203 Bhubaneswar OEMF 0 0 0 0
204 Bhubaneswar CAMPA PCCF 1 1 0 40000
205 Bhubaneswar CAMPA PCCF WL 1 1 0 5000
Nayagarh Total 36 25 549442 1603442
206 Bhubaneswar Puri Wl CAMPA 0 0 0 0
207 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
208 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 0 0
209 Bhubaneswar MGNREGS 1 1 0 20000
210 Bhubaneswar OEMF 0 0 0 0
Puri Wl Total 1 1 0 20000
211 Bhubaneswar Rajnagar Wl CAMPA 9 7 100000 450000
212 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 1 0 0 80000
213 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 0 0
214 Bhubaneswar MGNREGS 8 7 0 320000
215 Bhubaneswar OEMF 0 0 0 0
216 Bhubaneswar CAMPA PCCF WL 2 2 0 70000
217 Bhubaneswar State Plan 2 0 0 37000
Rajnagar Wl Total 22 16 100000 957000
Bhubaneswar Total 94 59 841083 4200518
218 Koraput Jeypore CAMPA 4 4 261600 317650
219 Koraput Increasing Green Cover 0 0 0 0
220 Koraput MGNREGS 0 0 0 0
221 Koraput National Afforestation Programme 0 0 0 0
222 Koraput OEMF 0 0 0 0
223 Koraput AJY 1 1 0 22000
224 Koraput All Schemes Covergence 1 1 6000 79000
Jeypore Total 6 6 267600 418650
225 Koraput Koraput CAMPA 14 0 121000 457000
226 Koraput District Mineral Fund 0 0 0 0
227 Koraput GIM 0 0 0 0
228 Koraput MGNREGS 1 0 0 40000
229 Koraput National Afforestation Programme 0 0 0 0
230 Koraput AJY 21 0 27500 146700
231 Koraput OBDM 1 0 4000 4000
Koraput Total 37 0 152500 647700
232 Koraput Malkangiri CAMPA 4 0 0 248800
233 Koraput Increasing Green Cover 1 0 0 75600
234 Koraput MGNREGS 3 0 0 85500
235 Koraput National Afforestation Programme 0 0 0 0
236 Koraput OEMF 3 0 0 214000
237 Koraput AJY 4 1 0 66000
238 Koraput All Schemes Covergence 2 0 0 192600
Malkangiri Total 17 1 0 882500
239 Koraput Nabarangpur CAMPA 0 0 0 0
240 Koraput GIM 0 0 0 0
241 Koraput Increasing Green Cover 0 0 0 0
242 Koraput MGNREGS 0 0 0 0
243 Koraput National Afforestation Programme 0 0 0 0
244 Koraput OEMF 0 0 0 0
Nabarangpur Total 0 0 0 0
245 Koraput Rayagada CAMPA 3 0 0 165000
246 Koraput District Mineral Fund 0 0 0 0
247 Koraput MGNREGS 7 2 60000 171000
248 Koraput National Afforestation Programme 0 0 0 0
249 Koraput OEMF 0 0 0 0
250 Koraput AJY 3 0 0 31000
Rayagada Total 13 2 60000 367000
Koraput Total 73 9 480100 2315850
251 Rourkela Bonai CAMPA 0 0 0 0
252 Rourkela District Mineral Fund 0 0 0 0
253 Rourkela GIM 0 0 0 0
254 Rourkela MGNREGS 6 0 0 305000
255 Rourkela National Afforestation Programme 1 0 0 5500
256 Rourkela OMBADC 4 0 0 40000
257 Rourkela Increasing Green Cover 1 0 0 15000
Bonai Total 12 0 0 365500
258 Rourkela Deogarh CAMPA 3 1 100000 180000
259 Rourkela Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
260 Rourkela Increasing Green Cover 0 0 0 0
261 Rourkela MGNREGS 3 0 20000 90000
262 Rourkela National Afforestation Programme 0 0 0 0
263 Rourkela OEMF 0 0 0 0
264 Rourkela OMBADC 9 0 850000 1300000
265 Rourkela AJY 1 0 0 12000
Deogarh Total 16 1 970000 1582000
266 Rourkela Keonjhar CAMPA 0 0 0 0
267 Rourkela District Mineral Fund 0 0 0 0
268 Rourkela MGNREGS 0 0 0 0
269 Rourkela National Afforestation Programme 0 0 0 0
270 Rourkela OMBADC 0 0 0 0
Keonjhar Total 0 0 0 0
271 Rourkela Rourkela CAMPA 0 0 0 0
272 Rourkela District Mineral Fund 2 0 0 211600
273 Rourkela MGNREGS 7 0 0 650000
274 Rourkela National Afforestation Programme 0 0 0 0
275 Rourkela OMBADC 5 0 20000 319204
Rourkela Total 14 0 20000 1180804
276 Rourkela Sundargarh CAMPA 1 0 0 11000
277 Rourkela District Mineral Fund 0 0 0 0
278 Rourkela GIM 0 0 0 0
279 Rourkela MGNREGS 2 0 0 200000
280 Rourkela National Afforestation Programme 0 0 0 0
281 Rourkela OFSDP JICA 14 2 0 276120
282 Rourkela OMBADC 5 0 100000 600000
Sundargarh Total 22 2 100000 1087120
Rourkela Total 64 3 1090000 4215424
283 Sambalpur Bamra Wl CAMPA 6 0 0 326000
284 Sambalpur Increasing Green Cover 0 0 0 0
285 Sambalpur MGNREGS 2 0 0 30000
286 Sambalpur National Afforestation Programme 0 0 0 0
287 Sambalpur OEMF 0 0 0 0
288 Sambalpur AJY 2 0 0 41000
289 Sambalpur OBDM 1 0 0 9180
Bamra Wl Total 11 0 0 406180
290 Sambalpur Bargarh CAMPA 16 1 360800 810800
291 Sambalpur GIM 0 0 0 0
292 Sambalpur Green Mahanadi Mission 3 0 65605 76605
293 Sambalpur Increasing Green Cover 4 0 38059 78134
294 Sambalpur MGNREGS 35 1 477825 614325
295 Sambalpur National Afforestation Programme 0 0 0 0
296 Sambalpur OEMF 3 0 41951 50330
297 Sambalpur State Plan 1 0 0 11000
Bargarh Total 62 2 984240 1641194
298 Sambalpur Hirakud Wl CAMPA 0 0 0 0
299 Sambalpur MGNREGS 0 0 0 0
300 Sambalpur OEMF 0 0 0 0
Hirakud Wl Total 0 0 0 0
301 Sambalpur Jharsuguda CAMPA 0 0 0 0
302 Sambalpur District Mineral Fund 0 0 0 0
303 Sambalpur MGNREGS 1 0 0 16000
304 Sambalpur National Afforestation Programme 0 0 0 0
305 Sambalpur OFSDP JICA 0 0 0 0
306 Sambalpur OMBADC 6 0 0 425001
Jharsuguda Total 7 0 0 441001
307 Sambalpur Rairakhol CAMPA 9 0 250000 280001
308 Sambalpur Increasing Green Cover 0 0 0 0
309 Sambalpur MGNREGS 5 0 0 300000
310 Sambalpur National Afforestation Programme 0 0 0 0
311 Sambalpur OEMF 0 0 0 0
312 Sambalpur AJY 1 0 0 5000
Rairakhol Total 15 0 250000 585001
313 Sambalpur Sambalpur CAMPA 3 0 0 285000
314 Sambalpur District Mineral Fund 0 0 0 0
315 Sambalpur Green Mahanadi Mission 0 0 0 0
316 Sambalpur Increasing Green Cover 1 0 0 30000
317 Sambalpur MGNREGS 8 0 0 325000
318 Sambalpur National Afforestation Programme 0 0 0 0
319 Sambalpur OFSDP JICA 0 0 0 0
Sambalpur Total 12 0 0 640000
Sambalpur Total 107 2 1234240 3713376
State Total 736 293 6843808 35753755