Nurseries Report - 2023 as on 26-04-2024


Sl. No. Circle Division Scheme No. of Nursery Sites Uploaded DFO Approved Nursery Sites No. of 18 Months Old Seedlings Stock Raised Total No. of all age Seedlings Stock Raised
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Angul Angul CA PCA 0 36384 36384
2 Angul CAMPA 9 8 841968 1513883
3 Angul CAMPA PCCF 0 130000 130000
4 Angul Green Mahanadi Mission 18 13 127500 893500
5 Angul Increasing Green Cover 15 10 0 490000
6 Angul MGNREGS 16 8 189225 1169225
Angul Total 58 39 1325077 4232992
7 Angul Athagarh CAMPA 5 4 100050 1122000
8 Angul Green Mahanadi Mission 10 10 0 616500
9 Angul Increasing Green Cover 1 1 0 50000
10 Angul MGNREGS 0 430000 640000
Athagarh Total 16 15 530050 2428500
11 Angul Athamallik CAMPA 1 1 200000 824000
12 Angul Green Mahanadi Mission 0 0 60000
13 Angul Increasing Green Cover 3 3 0 110000
14 Angul MGNREGS 24 24 378000 1893065
Athamallik Total 28 28 578000 2887065
15 Angul Cuttack CAMPA 9 9 500000 1699174
16 Angul CSR 4 4 105600 176000
17 Angul Green Mahanadi Mission 35 35 1150900 2382900
18 Angul Increasing Green Cover 33 33 88000 1288000
19 Angul MGNREGS 7 7 1445000 1845000
Cuttack Total 88 88 3289500 7391074
20 Angul Dhenkanal CAMPA 7 0 1208600 1558600
21 Angul CSR 2 0 26400 343200
22 Angul FFW 1 0 0 110000
23 Angul GIM 1 0 0 28000
24 Angul Green Mahanadi Mission 24 19 157000 1287000
25 Angul Increasing Green Cover 5 5 0 170000
26 Angul MGNREGS 5 0 746089 1246089
27 Angul NBM or National Bamboo Mission under OBDA 0 0 11000
28 Angul OFSDP JICA 0 427120 427120
29 Angul OMBADC 0 25070 25070
30 Angul OMC Funding 0 0 105000
31 Angul OSFDA 0 92600 92600
32 Angul User Agency Funded CP or Compensatory Plantation 1 0 83975 137240
Dhenkanal Total 46 24 2766854 5540919
33 Angul Mahanadi Wl CAMPA 0 0 24000
34 Angul Green Mahanadi Mission 4 4 0 200000
35 Angul MGNREGS 3 0 0 55000
Mahanadi Wl Total 7 4 0 279000
36 Angul Satkosia Wl CAMPA 0 0 60000
37 Angul CAMPA PCCF WL 0 0 30000
Satkosia Wl Total 0 0 0 90000
Angul Total 243 198 8489481 22849550
38 Baripada Balasore Wl All Schemes Covergence 3 0 0 70000
39 Baripada CAMPA 5 0 20000 309500
40 Baripada Increasing Green Cover 22 16 20000 849610
41 Baripada MGNREGS 0 0 75000
42 Baripada State Plan 1 0 0 15000
Balasore Wl Total 31 16 40000 1319110
43 Baripada Baripada CAMPA 10 9 0 1000000
44 Baripada Increasing Green Cover 9 7 0 1481600
45 Baripada MGNREGS 2 2 0 470000
46 Baripada NBM or National Bamboo Mission under OBDA 1 1 0 20000
47 Baripada OMBADC 5 4 100000 900000
Baripada Total 27 23 100000 3871600
48 Baripada Karanjia CAMPA 5 5 0 500000
49 Baripada Increasing Green Cover 13 13 0 1294000
Karanjia Total 18 18 0 1794000
50 Baripada Keonjhar Wl CAMPA 5 0 100934 288000
51 Baripada CAMPA Interest PCCF WL 1 0 0 35200
52 Baripada CSR 2 1 0 84000
53 Baripada Green Mahanadi Mission 6 1 37000 262000
54 Baripada Increasing Green Cover 4 0 0 100000
55 Baripada MGNREGS 2 0 85000 475000
Keonjhar Wl Total 20 2 222934 1244200
56 Baripada Rairangpur CA PCA 2 2 0 14235
57 Baripada CAMPA 4 4 40000 631400
58 Baripada Increasing Green Cover 13 13 125000 999800
59 Baripada OFSDP JICA 0 0 6380
Rairangpur Total 19 19 165000 1651815
Baripada Total 115 78 527934 9880725
60 Berhampur Balliguda AJY 2 0 110000 132000
61 Berhampur CAMPA 21 14 1381600 2311200
62 Berhampur GIM 1 0 8800 9000
63 Berhampur Increasing Green Cover 19 6 773800 1336400
64 Berhampur MGNREGS 13 8 2530115 3449000
Balliguda Total 56 28 4804315 7237600
65 Berhampur Berhampur AJY 3 0 0 165000
66 Berhampur CAMPA 17 0 400000 1440600
67 Berhampur CAMPA PCCF 1 0 0 50000
68 Berhampur GIM 3 0 0 71360
69 Berhampur Green Mahanadi Mission 16 0 37400 826600
70 Berhampur MGNREGS 44 0 1420000 2567570
71 Berhampur State Plan 0 0 50000
Berhampur Total 84 0 1857400 5171130
72 Berhampur Boudh CAMPA 9 9 300000 1567200
73 Berhampur Green Mahanadi Mission 18 18 0 893600
74 Berhampur Increasing Green Cover 10 10 0 535200
75 Berhampur MGNREGS 117 114 1435310 4400310
76 Berhampur OFSDP JICA 7 7 0 139700
Boudh Total 161 158 1735310 7536010
77 Berhampur Ghumsur North CAMPA 21 10 500000 1330000
78 Berhampur Increasing Green Cover 27 24 0 593000
79 Berhampur MGNREGS 3 0 20000 588000
Ghumsur North Total 51 34 520000 2511000
80 Berhampur Ghumsur South CAMPA 15 14 500000 1100000
81 Berhampur GIM 0 0 18480
82 Berhampur Increasing Green Cover 25 21 687000 1642000
83 Berhampur MGNREGS 0 500000 1160000
84 Berhampur OFSDP JICA 0 0 84920
Ghumsur South Total 40 35 1687000 4005400
85 Berhampur Paralakhemundi AJY 1 0 33000 209000
86 Berhampur CAMPA 0 0 302000
87 Berhampur Green Mahanadi Mission 3 3 0 100000
88 Berhampur Increasing Green Cover 32 28 130250 1427800
89 Berhampur MGNREGS 3 0 100000 260000
Paralakhemundi Total 39 31 263250 2298800
90 Berhampur Phulbani AJY 2 0 0 521400
91 Berhampur CAMPA 27 15 0 2220120
92 Berhampur Increasing Green Cover 29 0 0 1410800
93 Berhampur MGNREGS 0 0 1710964
94 Berhampur State Plan 1 0 0 30000
Phulbani Total 59 15 0 5893284
Berhampur Total 490 301 10867275 34653224
95 Bhawanipatna Bolangir AJY 0 693000 693000
96 Bhawanipatna CAMPA 20 0 600000 1894810
97 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 11 0 354000 1004000
98 Bhawanipatna Increasing Green Cover 18 0 632000 1132000
99 Bhawanipatna MGNREGS 11 0 232000 532000
Bolangir Total 60 0 2511000 5255810
100 Bhawanipatna Kalahandi North AJY 0 22000 231000
101 Bhawanipatna CAMPA 9 0 706000 1420800
102 Bhawanipatna CSR 4 0 0 128400
103 Bhawanipatna GIM 0 0 48840
104 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 15 0 0 539500
105 Bhawanipatna Increasing Green Cover 6 0 0 167000
106 Bhawanipatna MGNREGS 6 0 1165850 1375850
107 Bhawanipatna OMC Funding 1 0 0 30000
Kalahandi North Total 41 0 1893850 3941390
108 Bhawanipatna Kalahandi South AJY 0 275000 275000
109 Bhawanipatna CA PCA 8 7 0 800781
110 Bhawanipatna CAMPA 12 8 500000 1105000
111 Bhawanipatna CSR 4 3 105600 211200
112 Bhawanipatna GIM 1 0 0 39600
113 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 11 9 305600 805600
114 Bhawanipatna Increasing Green Cover 5 3 0 200000
115 Bhawanipatna MGNREGS 4 3 924243 1104243
Kalahandi South Total 45 33 2110443 4541424
116 Bhawanipatna Khariar AJY 1 0 0 209000
117 Bhawanipatna CAMPA 14 0 0 868750
118 Bhawanipatna Increasing Green Cover 28 0 0 2010700
119 Bhawanipatna MGNREGS 1 0 0 385000
Khariar Total 44 0 0 3473450
120 Bhawanipatna Subarnapur CAMPA 10 7 0 1520000
121 Bhawanipatna Green Mahanadi Mission 6 2 0 849000
122 Bhawanipatna Increasing Green Cover 10 5 0 584000
123 Bhawanipatna MGNREGS 2 0 0 150000
124 Bhawanipatna NBM or National Bamboo Mission under OBDA 0 0 27522
Subarnapur Total 28 14 0 3130522
125 Bhawanipatna Sunabeda Wl CAMPA 9 0 200000 400000
126 Bhawanipatna Increasing Green Cover 13 6 316500 616500
127 Bhawanipatna MGNREGS 0 20000 130000
Sunabeda Wl Total 22 6 536500 1146500
Bhawanipatna Total 240 53 7051793 21489096
128 Bhubaneswar Bhadrak Wl CAMPA 1 1 0 101297
129 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 2 0 29400 66900
130 Bhubaneswar Increasing Green Cover 11 6 0 160000
131 Bhubaneswar MGNREGS 14 5 0 242500
Bhadrak Wl Total 28 12 29400 570697
132 Bhubaneswar Chandaka Wl CA PCA 1 1 0 4114
133 Bhubaneswar CAMPA 10 7 91435 641690
134 Bhubaneswar CSR 1 1 0 27500
135 Bhubaneswar CSS Central Sector Schemes 1 1 0 25000
136 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 7 7 0 300000
137 Bhubaneswar Increasing Green Cover 6 6 0 841500
Chandaka Wl Total 26 23 91435 1839804
138 Bhubaneswar Chilika Wl CAMPA 0 0 130000
139 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 4 4 0 167000
140 Bhubaneswar Increasing Green Cover 0 0 355500
141 Bhubaneswar MGNREGS 1 0 0 5000
142 Bhubaneswar NGO Scheme 1 0 0 11000
Chilika Wl Total 6 4 0 668500
143 Bhubaneswar City Forest CAMPA 2 0 0 60000
144 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 5 5 50000 290000
145 Bhubaneswar Increasing Green Cover 16 13 0 615000
City Forest Total 23 18 50000 965000
146 Bhubaneswar Khordha CAMPA 10 7 0 361625
147 Bhubaneswar DRDA 0 0 30000
148 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 7 7 0 636000
149 Bhubaneswar Increasing Green Cover 3 2 0 90000
150 Bhubaneswar MGNREGS 2 0 0 240000
Khordha Total 22 16 0 1357625
151 Bhubaneswar Nayagarh AJY 1 0 0 451000
152 Bhubaneswar CAMPA 15 15 290000 1750550
153 Bhubaneswar CAMPA PCCF 0 0 37500
154 Bhubaneswar CAMPA PCCF WL 0 0 4400
155 Bhubaneswar GIM 1 1 0 20000
156 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 31 27 0 1487600
157 Bhubaneswar Increasing Green Cover 7 7 0 300000
158 Bhubaneswar MGNREGS 22 20 0 1219332
Nayagarh Total 77 70 290000 5270382
159 Bhubaneswar Puri Wl CAMPA 2 1 0 305800
160 Bhubaneswar CAMPA PCCF 0 0 10000
161 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 23 18 0 765750
162 Bhubaneswar Increasing Green Cover 22 20 0 1148050
163 Bhubaneswar MGNREGS 10 6 0 210000
164 Bhubaneswar NGO Scheme 7 0 0 154275
165 Bhubaneswar Old CS Schemes 4 0 0 45010
166 Bhubaneswar State Plan 0 5500 105500
Puri Wl Total 68 45 5500 2744385
167 Bhubaneswar Rajnagar Wl All Schemes Covergence 0 0 120750
168 Bhubaneswar CAMPA 1 0 0 174580
169 Bhubaneswar CAMPA PCCF 0 0 58674
170 Bhubaneswar CSS Central Sector Schemes 0 0 37500
171 Bhubaneswar Green Mahanadi Mission 1 1 0 205500
172 Bhubaneswar MGNREGS 0 0 50000
Rajnagar Wl Total 2 1 0 647004
Bhubaneswar Total 252 189 466335 14063397
173 Koraput Jeypore AJY 0 66000 66000
174 Koraput All Schemes Covergence 3 0 815700 978300
175 Koraput CAMPA 9 0 369500 869000
176 Koraput Increasing Green Cover 10 0 499400 1059400
177 Koraput MGNREGS 6 0 705000 930500
178 Koraput OMC Funding 3 0 17600 88000
Jeypore Total 31 0 2473200 3991200
179 Koraput Koraput AJY 0 220000 220000
180 Koraput CAMPA 15 15 600000 1270000
181 Koraput CSR 3 3 105600 211200
182 Koraput Increasing Green Cover 31 31 830000 1430000
183 Koraput MGNREGS 0 100000 100000
Koraput Total 49 49 1855600 3231200
184 Koraput Malkangiri AJY 0 220000 220000
185 Koraput CAMPA 8 7 600000 1320850
186 Koraput GIM 3 0 0 41800
187 Koraput Increasing Green Cover 12 11 648500 1248500
188 Koraput MGNREGS 0 410000 410000
189 Koraput OMC Funding 1 0 0 17600
Malkangiri Total 24 18 1878500 3258750
190 Koraput Nabarangpur AJY 0 220000 220000
191 Koraput CAMPA 15 15 600000 930000
192 Koraput Increasing Green Cover 21 21 654000 1454000
193 Koraput MGNREGS 4 0 447000 487000
Nabarangpur Total 40 36 1921000 3091000
194 Koraput Rayagada AJY 0 495000 495000
195 Koraput CAMPA 20 1 700000 1320400
196 Koraput CSR 4 0 105600 211200
197 Koraput Green Mahanadi Mission 57 3 442000 1753600
198 Koraput Increasing Green Cover 36 1 0 900000
199 Koraput MGNREGS 0 110000 110000
Rayagada Total 117 5 1852600 4790200
Koraput Total 261 108 9980900 18362350
200 Rourkela Bonai AJY 0 220000 220000
201 Rourkela CA PCA 4 4 0 72025
202 Rourkela CAMPA 14 13 428580 1152000
203 Rourkela CSR 2 2 44000 88000
204 Rourkela District Mineral Fund 0 32250 32250
205 Rourkela Green Mahanadi Mission 9 9 290200 542200
206 Rourkela Increasing Green Cover 8 8 0 110000
207 Rourkela MGNREGS 16 16 798440 1082690
208 Rourkela OMBADC 0 148030 148030
209 Rourkela SSWLLAMP 0 0 22000
Bonai Total 53 52 1961500 3469195
210 Rourkela Deogarh AJY 0 220000 220000
211 Rourkela CAMPA 1 0 400000 640000
212 Rourkela Increasing Green Cover 7 5 55000 315000
213 Rourkela MGNREGS 4 0 0 380000
214 Rourkela OMBADC 0 0 1318645
215 Rourkela State Plan 1 0 0 1200
Deogarh Total 13 5 675000 2874845
216 Rourkela Keonjhar AJY 1 0 440000 594000
217 Rourkela CA PCA 7 0 0 478478
218 Rourkela CAMPA 4 0 400000 800000
219 Rourkela CSR 1 0 88000 176000
220 Rourkela Green Mahanadi Mission 1 0 268200 368200
221 Rourkela MGNREGS 10 0 0 165000
222 Rourkela OMBADC 1 0 350000 400000
Keonjhar Total 25 0 1546200 2981678
223 Rourkela Rourkela AJY 7 7 0 187000
224 Rourkela CAMPA 20 20 456500 1595097
225 Rourkela Green Mahanadi Mission 35 35 0 1285600
226 Rourkela Increasing Green Cover 29 29 0 1199300
227 Rourkela MGNREGS 3 2 1050000 1135000
228 Rourkela OMBADC 0 600543 868543
Rourkela Total 94 93 2107043 6270540
229 Rourkela Sundargarh CA PCA 7 5 98065 182763
230 Rourkela CSR 0 88000 88000
231 Rourkela District Mineral Fund 0 54314 145000
232 Rourkela Green Mahanadi Mission 5 3 323000 632300
233 Rourkela MGNREGS 0 774407 1025000
234 Rourkela NBM or National Bamboo Mission under OBDA 1 0 0 9174
235 Rourkela OFSDP JICA 0 0 269115
236 Rourkela OMBADC 0 949700 1020000
Sundargarh Total 13 8 2287486 3371352
Rourkela Total 198 158 8577229 18967610
237 Sambalpur Bamra Wl CAMPA 11 0 0 485000
238 Sambalpur Increasing Green Cover 29 0 0 971100
239 Sambalpur MGNREGS 2 0 0 130000
240 Sambalpur NBM or National Bamboo Mission under OBDA 0 5000 5000
Bamra Wl Total 42 0 5000 1591100
241 Sambalpur Bargarh AJY 20 0 0 440000
242 Sambalpur CA PCA 2 0 0 8010
243 Sambalpur CAMPA 15 0 558900 2074210
244 Sambalpur GIM 0 12760 74760
245 Sambalpur Green Mahanadi Mission 11 0 0 370500
246 Sambalpur Increasing Green Cover 7 0 0 170000
247 Sambalpur MGNREGS 7 0 979000 1799000
248 Sambalpur State Plan 2 0 0 32000
Bargarh Total 64 0 1550660 4968480
249 Sambalpur Jharsuguda CAMPA 17 14 729006 1226437
250 Sambalpur District Mineral Fund 0 218172 218172
251 Sambalpur Green Mahanadi Mission 9 8 110000 277000
252 Sambalpur Increasing Green Cover 9 9 0 330000
253 Sambalpur MGNREGS 4 2 223113 597113
254 Sambalpur OFSDP JICA 0 40850 128762
255 Sambalpur OMBADC 4 3 886519 996211
Jharsuguda Total 43 36 2207660 3773695
256 Sambalpur Rairakhol CAMPA 9 7 653483 1183483
257 Sambalpur Increasing Green Cover 17 9 560500 1300500
258 Sambalpur MGNREGS 4 4 435450 701900
Rairakhol Total 30 20 1649433 3185883
259 Sambalpur Sambalpur CA PCA 0 127820 127820
260 Sambalpur CAMPA 2 1 964659 1364659
261 Sambalpur Green Mahanadi Mission 10 10 86000 511000
262 Sambalpur MGNREGS 4 4 764205 1643754
263 Sambalpur OFSDP JICA 0 0 57870
Sambalpur Total 16 15 1942684 3705103
Sambalpur Total 195 71 7355437 17224261
State Total 1994 1156 53316384 157490213