| 1 | Angul | Angul | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 2 | Angul | CAMPA | 15 | 8 | 369.39 | 381.41 | 378.82 | 127638 | 
													| 3 | Angul | District Mineral Fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 4 | Angul | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 5 | Angul | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 6 | Angul | MGNREGS | 1 | 1 | 5.00 | 8.51 | 8.51 | 3404 | 
													| 7 | Angul | SSWLAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 8 | Angul | Stipulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 9 | Angul | AJY | 1 | 0 | 30.00 | 31.54 | 31.54 | 50464 | 
													| 10 | Angul | Bald Hill Plantation Special | 1 | 1 | 70.58 | 34.20 | 34.20 | 54723 | 
												| Angul  Division Total | 18 | 10 | 474.97 | 455.66 | 453.07 | 236229 | 
												
													| 11 | Angul | Athagarh | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 12 | Angul | CAMPA | 18 | 8 | 1355.00 | 180.42 | 180.42 | 288677 | 
													| 13 | Angul | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 14 | Angul | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 15 | Angul | MGNREGS | 6 | 4 | 55.00 | 60.17 | 60.17 | 96271 | 
													| 16 | Angul | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 1 | 0 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 0 | 
													| 17 | Angul | Bald Hill Plantation Special | 1 | 1 | 15.00 | 20.83 | 20.83 | 33325 | 
												| Athagarh  Division Total | 26 | 13 | 1427 | 263.44 | 263.44 | 418273 | 
												
													| 18 | Angul | Athamallik | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 19 | Angul | CAMPA | 5 | 5 | 33.66 | 44.01 | 44.01 | 70409 | 
													| 20 | Angul | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 21 | Angul | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 22 | Angul | MGNREGS | 1 | 1 | 10.00 | 15.59 | 15.59 | 24938 | 
													| 23 | Angul | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 24 | Angul | OFSDP JICA | 52 | 51 | 5144.40 | 193.89 | 193.89 | 280320 | 
													| 25 | Angul | CAMPA PCCF | 2 | 0 | 3.30 | 2.41 | 2.41 | 1558 | 
												| Athamallik  Division Total | 60 | 57 | 5191.36 | 255.9 | 255.9 | 377225 | 
												
													| 26 | Angul | Cuttack | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 27 | Angul | CAMPA | 6 | 6 | 60.53 | 69.45 | 69.45 | 111118 | 
													| 28 | Angul | District Mineral Fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 29 | Angul | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 30 | Angul | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 31 | Angul | MGNREGS | 49 | 0 | 14.34 | 9.22 | 9.22 | 13565 | 
													| 32 | Angul | OMC Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 33 | Angul | Stipulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 34 | Angul | CSR | 4 | 4 | 40.00 | 40.38 | 40.38 | 64614 | 
												| Cuttack  Division Total | 59 | 10 | 114.87 | 119.05 | 119.05 | 189297 | 
												
													| 35 | Angul | Dhenkanal | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 36 | Angul | CAMPA | 5 | 5 | 74.00 | 89.41 | 89.41 | 166613 | 
													| 37 | Angul | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 38 | Angul | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 39 | Angul | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 40 | Angul | MGNREGS | 39 | 38 | 273.00 | 344.36 | 344.36 | 550984 | 
													| 41 | Angul | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 9 | 1 | 40.50 | 55.21 | 55.21 | 23023 | 
													| 42 | Angul | OFSDP JICA | 109 | 106 | 586.00 | 701.33 | 701.33 | 912753 | 
													| 43 | Angul | OMC Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 44 | Angul | SSWLAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 45 | Angul | CSR | 5 | 5 | 60.00 | 61.50 | 61.50 | 98400 | 
													| 46 | Angul | User Agency Funded CP or Compensatory Plantation | 2 | 2 | 10.75 | 13.24 | 13.24 | 21181 | 
												| Dhenkanal  Division Total | 169 | 157 | 1044.25 | 1265.05 | 1265.05 | 1772954 | 
												
													| 47 | Angul | Satkosia Wl | CAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												| Satkosia Wl  Division Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												
													| 48 | Angul | Mahanadi Wl | CAMPA | 1 | 1 | 10.00 | 19.98 | 19.98 | 31969 | 
												| Mahanadi Wl  Division Total | 1 | 1 | 10 | 19.98 | 19.98 | 31969 | 
									        
												| Angul  Circle Total | 333 | 248 | 8262.45 | 2379.08 | 2376.49 | 3025947 | 
												
													| 49 | Baripada | Balasore Wl | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 50 | Baripada | CAMPA | 10 | 0 | 93.00 | 117.81 | 117.81 | 428001 | 
													| 51 | Baripada | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 52 | Baripada | MGNREGS | 2 | 0 | 320.00 | 22.70 | 22.70 | 33303 | 
													| 53 | Baripada | State Plan | 1 | 0 | 1.32 | 1.89 | 1.89 | 3024 | 
												| Balasore Wl  Division Total | 13 | 0 | 414.32 | 142.4 | 142.4 | 464328 | 
												
													| 54 | Baripada | Keonjhar Wl | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 55 | Baripada | CAMPA | 2 | 2 | 27.78 | 28.26 | 28.26 | 45218 | 
													| 56 | Baripada | District Mineral Fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 57 | Baripada | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 58 | Baripada | MGNREGS | 15 | 15 | 40.00 | 44.91 | 44.91 | 71848 | 
													| 59 | Baripada | OMC Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 60 | Baripada | CSR | 1 | 1 | 10.00 | 10.33 | 10.33 | 16533 | 
												| Keonjhar Wl  Division Total | 18 | 18 | 77.78 | 83.5 | 83.5 | 133599 | 
												
													| 61 | Baripada | Rairangpur | CA PCA | 1 | 0 | 22 | 22.68 | 22.68 | 36286 | 
													| 62 | Baripada | CAMPA | 11 | 3 | 96 | 136.34 | 137.17 | 219470 | 
													| 63 | Baripada | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 64 | Baripada | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 65 | Baripada | MGNREGS | 3 | 0 | 58 | 62.03 | 62.03 | 99241 | 
													| 66 | Baripada | All Schemes Covergence | 1 | 0 | 5 | 5.45 | 5.45 | 13636 | 
													| 67 | Baripada | CAMPA PCCF WL | 1 | 0 | 5 | 12.49 | 12.49 | 19981 | 
													| 68 | Baripada | National Afforestation Programme | 1 | 0 | 5 | 6.21 | 6.21 | 9936 | 
													| 69 | Baripada | OFSDP JICA | 3 | 1 | 22 | 35.34 | 35.34 | 24914 | 
												| Rairangpur  Division Total | 21 | 4 | 213 | 280.54 | 281.37 | 423464 | 
												
													| 70 | Baripada | Baripada | CAMPA | 7 | 5 | 65 | 75.46 | 75.46 | 120729 | 
													| 71 | Baripada | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 72 | Baripada | Increasing Green Cover | 1 | 0 | 5 | 5.35 | 5.35 | 8554 | 
													| 73 | Baripada | MGNREGS | 3 | 2 | 36 | 39.72 | 39.72 | 26154 | 
													| 74 | Baripada | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 75 | Baripada | SSWLAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 76 | Baripada | OFSDP JICA | 57 | 29 | 369 | 432.03 | 432.03 | 882858 | 
												| Baripada  Division Total | 68 | 36 | 475 | 552.56 | 552.56 | 1038295 | 
												
													| 77 | Baripada | Karanjia | CAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 78 | Baripada | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 79 | Baripada | MGNREGS | 5 | 3 | 1615 | 21.24 | 21.24 | 25859 | 
													| 80 | Baripada | SSWLAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
													| 81 | Baripada | OFSDP JICA | 66 | 63 | 292.8 | 337.52 | 337.52 | 574706 | 
													| 82 | Baripada | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												| Division Total | 71 | 66 | 1907.8 | 358.76 | 358.76 | 600565 | 
									        
												| Baripada  Circle Total | 191 | 124 | 3087.9 | 1417.76 | 1418.59 | 2660251 | 
												
													| 83 | Berhampur | Berhampur | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 84 | Berhampur | CAMPA | 8 | 7 | 3680.00 | 100.89 | 100.89 | 85653 | 
													| 85 | Berhampur | GIM | 1 | 0 | 5.00 | 6.23 | 6.23 | 9966 | 
													| 86 | Berhampur | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 87 | Berhampur | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 88 | Berhampur | MGNREGS | 1 | 1 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
													| 89 | Berhampur | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 90 | Berhampur | Stipulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												| Berhampur  Division Total | 10 | 8 | 3695 | 107.12 | 107.12 | 95619 | 
												
													| 91 | Berhampur | Boudh | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 92 | Berhampur | CAMPA | 2 | 2 | 18.00 | 22.97 | 22.97 | 36747 | 
													| 93 | Berhampur | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 94 | Berhampur | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 95 | Berhampur | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 96 | Berhampur | MGNREGS | 3 | 3 | 25.00 | 28.75 | 28.75 | 45999 | 
													| 97 | Berhampur | OFSDP JICA | 38 | 38 | 158.00 | 193.65 | 193.65 | 310002 | 
												| Boudh  Division Total | 43 | 43 | 201 | 245.37 | 245.37 | 392748 | 
												
													| 98 | Berhampur | Balliguda | CAMPA | 24 | 21 | 200.00 | 220.85 | 220.85 | 312904 | 
													| 99 | Berhampur | GIM | 2 | 2 | 7.00 | 8.07 | 8.07 | 12919 | 
													| 100 | Berhampur | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 101 | Berhampur | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 102 | Berhampur | National Afforestation Programme | 3 | 3 | 15.00 | 17.83 | 17.83 | 24981 | 
												| Balliguda  Division Total | 29 | 26 | 222 | 246.75 | 246.75 | 350804 | 
												
													| 103 | Berhampur | Ghumsur North | CAMPA | 2 | 1 | 60.00 | 76.38 | 76.38 | 30551 | 
													| 104 | Berhampur | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 105 | Berhampur | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 106 | Berhampur | MGNREGS | 2 | 2 | 40.00 | 46.14 | 46.14 | 18457 | 
													| 107 | Berhampur | NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 108 | Berhampur | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 109 | Berhampur | OFSDP JICA | 48 | 48 | 183.00 | 222.50 | 222.50 | 285380 | 
												| Ghumsur North  Division Total | 52 | 51 | 283 | 345.02 | 345.02 | 334388 | 
												
													| 110 | Berhampur | Ghumsur South | CAMPA | 9 | 8 | 59.00 | 68.55 | 68.55 | 109687 | 
													| 111 | Berhampur | GIM | 5 | 5 | 28.63 | 161.11 | 161.11 | 257780 | 
													| 112 | Berhampur | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 113 | Berhampur | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 114 | Berhampur | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 115 | Berhampur | OFSDP JICA | 20 | 20 | 133.00 | 151.21 | 151.21 | 268066 | 
												| Ghumsur South  Division Total | 34 | 33 | 220.63 | 380.87 | 380.87 | 635533 | 
												
													| 116 | Berhampur | Paralakhemundi | CAMPA | 26 | 12 | 360.00 | 390.64 | 390.64 | 320595 | 
													| 117 | Berhampur | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 118 | Berhampur | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 119 | Berhampur | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												| Paralakhemundi  Division Total | 26 | 12 | 360 | 390.64 | 390.64 | 320595 | 
												
													| 120 | Berhampur | Phulbani | CAMPA | 8 | 5 | 120.00 | 116.89 | 116.92 | 97699 | 
													| 121 | Berhampur | GIM | 4 | 0 | 20.00 | 27.97 | 27.97 | 44745 | 
													| 122 | Berhampur | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 123 | Berhampur | MGNREGS | 5 | 4 | 43.00 | 53.77 | 53.77 | 86030 | 
													| 124 | Berhampur | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 125 | Berhampur | All Schemes Covergence | 1 | 0 | 20.00 | 1143.03 | 0.00 | 0 | 
													| 126 | Berhampur | DRDA | 1 | 0 | 3.00 | 3.54 | 3.54 | 5656 | 
													| 127 | Berhampur | National Afforestation Programme | 2 | 1 | 20.00 | 21.28 | 21.28 | 16457 | 
												| Phulbani  Division Total | 21 | 10 | 226 | 1366.48 | 223.48 | 250587 | 
									        
												| Berhampur  Circle Total | 215 | 183 | 5207.63 | 3082.25 | 1939.25 | 2380274 | 
												
													| 128 | Bhawanipatna | Kalahandi South | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 129 | Bhawanipatna | CAMPA | 11 | 11 | 240.00 | 247.57 | 247.57 | 396105 | 
													| 130 | Bhawanipatna | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 131 | Bhawanipatna | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 132 | Bhawanipatna | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 133 | Bhawanipatna | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 134 | Bhawanipatna | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 135 | Bhawanipatna | OMC Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 136 | Bhawanipatna | Bald Hill Plantation Special | 8 | 8 | 294.13 | 303.60 | 303.60 | 485765 | 
													| 137 | Bhawanipatna | CSR | 3 | 3 | 60.00 | 61.59 | 61.59 | 98551 | 
												| Kalahandi South  Division Total | 22 | 22 | 594.13 | 612.76 | 612.76 | 980421 | 
												
													| 138 | Bhawanipatna | Khariar | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 139 | Bhawanipatna | CAMPA | 15 | 10 | 206.00 | 252.23 | 252.23 | 263022 | 
													| 140 | Bhawanipatna | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 141 | Bhawanipatna | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 142 | Bhawanipatna | MGNREGS | 1 | 0 | 3.00 | 4.92 | 4.92 | 492 | 
													| 143 | Bhawanipatna | NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 144 | Bhawanipatna | CSS Central Sector Schemes | 1 | 0 | 8.00 | 579.06 | 579.06 | 4633 | 
													| 145 | Bhawanipatna | State Plan | 1 | 0 | 6.00 | 9.55 | 9.55 | 15278 | 
												| Khariar  Division Total | 18 | 10 | 223 | 845.76 | 845.76 | 283425 | 
												
													| 146 | Bhawanipatna | Bolangir | CAMPA | 15 | 13 | 284.00 | 335.61 | 335.61 | 395126 | 
													| 147 | Bhawanipatna | GIM | 4 | 0 | 85.00 | 60.81 | 60.81 | 97289 | 
													| 148 | Bhawanipatna | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 149 | Bhawanipatna | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 150 | Bhawanipatna | MGNREGS | 17 | 17 | 322.50 | 360.56 | 360.56 | 514793 | 
													| 151 | Bhawanipatna | National Afforestation Programme | 1 | 0 | 25.00 | 27.03 | 27.03 | 43242 | 
													| 152 | Bhawanipatna | AJY | 1 | 0 | 10.00 | 12.74 | 12.74 | 20381 | 
												| Bolangir  Division Total | 38 | 30 | 726.5 | 796.75 | 796.75 | 1070831 | 
												
													| 153 | Bhawanipatna | Kalahandi North | CAMPA | 12 | 1 | 175.00 | 183.78 | 183.78 | 294041 | 
													| 154 | Bhawanipatna | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 155 | Bhawanipatna | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 156 | Bhawanipatna | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 157 | Bhawanipatna | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 158 | Bhawanipatna | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 159 | Bhawanipatna | OMC Funding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 160 | Bhawanipatna | Bald Hill Plantation Special | 1 | 0 | 10.00 | 10.79 | 10.79 | 17263 | 
													| 161 | Bhawanipatna | CSR | 3 | 0 | 60.00 | 64.66 | 64.66 | 103464 | 
												| Kalahandi North  Division Total | 16 | 1 | 245 | 259.23 | 259.23 | 414768 | 
												
													| 162 | Bhawanipatna | Subarnapur | CAMPA | 11 | 8 | 255.00 | 308.75 | 308.75 | 494007 | 
													| 163 | Bhawanipatna | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 164 | Bhawanipatna | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 165 | Bhawanipatna | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 166 | Bhawanipatna | MGNREGS | 20 | 12 | 615.50 | 743.17 | 743.17 | 1189068 | 
													| 167 | Bhawanipatna | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 168 | Bhawanipatna | OFSDP JICA | 19 | 18 | 229.00 | 266.86 | 266.86 | 444928 | 
													| 169 | Bhawanipatna | Bald Hill Plantation Special | 1 | 0 | 15.00 | 16.56 | 16.56 | 26491 | 
													| 170 | Bhawanipatna | National Afforestation Programme | 1 | 1 | 15.00 | 15.93 | 15.93 | 25486 | 
												| Subarnapur  Division Total | 52 | 39 | 1129.5 | 1351.27 | 1351.27 | 2179980 | 
												
													| 171 | Bhawanipatna | Sunabeda Wl | CAMPA | 6 | 0 | 73.00 | 75.48 | 73.62 | 30953 | 
													| 172 | Bhawanipatna | CSS Central Sector Schemes | 2 | 0 | 15.00 | 122.82 | 122.82 | 0 | 
												| Sunabeda Wl  Division Total | 8 | 0 | 88 | 198.3 | 196.44 | 30953 | 
									        
												| Bhawanipatna  Circle Total | 154 | 102 | 3006.13 | 4064.07 | 4062.21 | 4960378 | 
												
													| 173 | Bhubaneswar | Chandaka Wl | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 174 | Bhubaneswar | CAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 175 | Bhubaneswar | CAMPA PCCF | 1 | 0 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 7607 | 
												| Chandaka Wl  Division Total | 1 | 0 | 5 | 4.75 | 4.75 | 7607 | 
												
													| 176 | Bhubaneswar | Rajnagar Wl | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 177 | Bhubaneswar | CAMPA | 16 | 11 | 430.00 | 447.80 | 447.80 | 1071966 | 
													| 178 | Bhubaneswar | CSS Central Sector Schemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 179 | Bhubaneswar | Green Mahanadi Mission | 1 | 1 | 40.00 | 16.81 | 16.81 | 26897 | 
													| 180 | Bhubaneswar | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 181 | Bhubaneswar | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 182 | Bhubaneswar | All Schemes Covergence | 1 | 1 | 40.00 | 45.94 | 45.94 | 114859 | 
													| 183 | Bhubaneswar | CAMPA PCCF WL | 1 | 0 | 65.00 | 52.64 | 52.64 | 233971 | 
												| Rajnagar Wl  Division Total | 19 | 13 | 575 | 563.19 | 563.19 | 1447693 | 
												
													| 184 | Bhubaneswar | Bhadrak Wl | CAMPA | 5 | 3 | 26.00 | 50.77 | 50.77 | 188380 | 
													| 185 | Bhubaneswar | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 186 | Bhubaneswar | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 187 | Bhubaneswar | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 188 | Bhubaneswar | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												| Bhadrak Wl  Division Total | 5 | 3 | 26 | 50.77 | 50.77 | 188380 | 
												
													| 189 | Bhubaneswar | Chilika Wl | CAMPA | 3 | 1 | 30.00 | 13.94 | 13.94 | 22304 | 
													| 190 | Bhubaneswar | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 191 | Bhubaneswar | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 192 | Bhubaneswar | CAMPA PCCF | 1 | 0 | 1600.00 | 0.10 | 0.10 | 1 | 
												| Chilika Wl  Division Total | 4 | 1 | 1630 | 14.04 | 14.04 | 22305 | 
												
													| 193 | Bhubaneswar | City Forest | CAMPA | 7 | 0 | 17.35 | 27.87 | 27.87 | 44597 | 
													| 194 | Bhubaneswar | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 195 | Bhubaneswar | MGNREGS | 3 | 0 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 208 | 
												| City Forest  Division Total | 10 | 0 | 18.35 | 28.7 | 28.7 | 44805 | 
												
													| 196 | Bhubaneswar | Khordha | CAMPA | 2 | 1 | 11.00 | 8.78 | 8.78 | 13656 | 
													| 197 | Bhubaneswar | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 198 | Bhubaneswar | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 199 | Bhubaneswar | MGNREGS | 3 | 1 | 23.00 | 37.56 | 37.56 | 60102 | 
													| 200 | Bhubaneswar | NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 201 | Bhubaneswar | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												| Khordha  Division Total | 5 | 2 | 34 | 46.34 | 46.34 | 73758 | 
												
													| 202 | Bhubaneswar | Nayagarh | CAMPA | 6 | 6 | 56.00 | 64.94 | 64.94 | 103909 | 
													| 203 | Bhubaneswar | GIM | 5 | 0 | 23.00 | 23.18 | 23.18 | 37085 | 
													| 204 | Bhubaneswar | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 205 | Bhubaneswar | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 206 | Bhubaneswar | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 207 | Bhubaneswar | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 1 | 1 | 2.00 | 2.79 | 2.79 | 4464 | 
													| 208 | Bhubaneswar | Indian Railways Land Afforestation | 1 | 1 | 12.00 | 16.27 | 16.27 | 26036 | 
												| Nayagarh  Division Total | 13 | 8 | 93 | 107.18 | 107.18 | 171494 | 
												
													| 209 | Bhubaneswar | Puri Wl | CAMPA | 5 | 1 | 50.10 | 50.57 | 50.57 | 126428 | 
													| 210 | Bhubaneswar | CSS Central Sector Schemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 211 | Bhubaneswar | Green Mahanadi Mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 212 | Bhubaneswar | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 213 | Bhubaneswar | MGNREGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
												| Puri Wl  Division Total | 5 | 1 | 50.1 | 50.57 | 50.57 | 126428 | 
									        
												| Bhubaneswar  Circle Total | 62 | 28 | 2431.45 | 865.54 | 865.54 | 2082470 | 
												
													| 214 | Koraput | Jeypore | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 215 | Koraput | CAMPA | 39 | 36 | 514.00 | 608.83 | 608.83 | 746809 | 
													| 216 | Koraput | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 217 | Koraput | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 218 | Koraput | MGNREGS | 5 | 2 | 75.00 | 81.58 | 81.58 | 50514 | 
													| 219 | Koraput | NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 220 | Koraput | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 221 | Koraput | OMC Funding | 5 | 4 | 50.00 | 59.03 | 59.03 | 94449 | 
												| Jeypore  Division Total | 49 | 42 | 639 | 749.44 | 749.44 | 891772 | 
												
													| 222 | Koraput | Koraput | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 223 | Koraput | CAMPA | 9 | 6 | 180.00 | 203.24 | 203.24 | 286202 | 
													| 224 | Koraput | District Mineral Fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 225 | Koraput | GIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 226 | Koraput | IGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 227 | Koraput | MGNREGS | 5 | 5 | 70.00 | 82.78 | 82.78 | 132450 | 
													| 228 | Koraput | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 229 | Koraput | OMC Funding | 1 | 0 | 20.00 | 20.45 | 20.45 | 32718 | 
													| 230 | Koraput | CSR | 2 | 2 | 40.00 | 46.22 | 46.22 | 73953 | 
												| Koraput  Division Total | 17 | 13 | 310 | 352.69 | 352.69 | 525323 | 
												
													| 231 | Koraput | Malkangiri | CA PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 232 | Koraput | CAMPA | 20 | 12 | 4276.00 | 329.28 | 321.08 | 466858 | 
													| 233 | Koraput | GIM | 5 | 5 | 50.00 | 58.48 | 58.48 | 93571 | 
													| 234 | Koraput | Increasing Green Cover | 1 | 0 | 5.00 | 5.12 | 5.12 | 6144 | 
													| 235 | Koraput | MGNREGS | 16 | 5 | 1787.00 | 187.86 | 187.95 | 289796 | 
													| 236 | Koraput | NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
													| 237 | Koraput | NBM or National Bamboo Mission under OBDA | 4 | 1 | 12.00 | 15.72 | 15.72 | 6530 | 
